長型箱體設計讓大型魚也能整尾放入。(6000型:內徑85cm、4800型:內徑75cm)
大型靜音滾輪讓搬運輕鬆省力
堅固耐用的結構可供坐壓
開闔方便的升降系統
易於拆卸的雙開式上蓋
搬運時可將上蓋牢牢固定的側邊鎖扣
不沾手的一鍵式開關排水閥
箱體內部搭配抗菌劑(6000型)與除臭劑(VSS、TSS等級),安心清潔衛生
可收納 PC-6000 防水盒(另售)
TRUNK MASTER HD II 6000/4800TRUNK MASTER HD II 6000/4800
大型魚也能輕鬆裝入的 Trunk Master HD 系列。令人安心的大容量桶身,並具備多項令人驚豔的實用功能。
產品詳情
※照片與實際顏色可能有所差異。
■提拉式掀蓋結構
■方便使用的雙開式上蓋
■上蓋可整片拆卸,全機清洗時非常方便
■一鍵式開關排水閥
■大型靜音滾輪
■搬運時可將上蓋牢固固定的側邊鎖扣
■握住側邊把手,一人也能輕鬆搬運
■大型防滑橡膠腳墊提供穩固支撐
零件・功能一覽
| 品項 | 把手 | 排水閥 | 腳輪 | 防滑橡膠腳墊 | 排水板 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSS 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| TSS 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| SU 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| S 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| VSS 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| TSS 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| SU 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| S 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
ScrollLeft
ScrollRight
隔熱材・機能(保冷能力)
| 品項 | 真空板 (隔熱材) |
聚苯乙烯 (隔熱材) |
抗菌 (功能) |
除臭 (功能) |
保冷力 (機能) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSS 4800 | 5面 | ● | - | ● | KEEP 126 |
| TSS 4800 | 3面 | ● | - | ● | KEEP 122 |
| SU 4800 | 底1面 | ● | - | - | KEEP 98 |
| S 4800 | - | ● | - | - | KEEP 80 |
| VSS 6000 | 5面 | ● | ● | ● | KEEP 133 |
| TSS 6000 | 3面 | ● | ● | ● | KEEP 128 |
| SU 6000 | 底1面 | ● | ● | - | KEEP 110 |
| S 6000 | - | ● | ● | - | KEEP 85 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 容量(公升) | 自重(kg) | 內部尺寸(cm) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNK MASTER HD 2 S 6000 RD | 60 | 9.6 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 42,000 | 4550133157448 | |
| TRUNK MASTER HD 2 S 4800 RD | 48 | 8.6 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 35,200 | 4550133157455 | |
| TRUNK MASTER HD 2 SU 6000 GM | 60 | 10.1 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 56,800 | 4550133157462 | |
| TRUNK MASTER HD 2 SU 4800 GM | 48 | 9.0 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 53,300 | 4550133157493 | |
| TRUNK MASTER HD 2 TSS 6000 PL | 60 | 11.0 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 73,800 | 4550133157479 | |
| TRUNK MASTER HD 2 TSS 4800 PL | 48 | 9.7 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 68,100 | 4550133157486 | |
| TRUNK MASTER HD 2 VSS 6000 GD | 60 | 11.2 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 89,700 | 4550133157509 | |
| TRUNK MASTER HD 2 VSS 4800 GD | 48 | 9.9 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 82,900 | 4550133157516 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
5. ※自重僅為本體重量。
6. ※內部尺寸指最窄處,外部尺寸指最寬處。
※尺寸標示為深度×寬度×高度。