長型車身可輕鬆收納大型青物魚(6000型:內部長度85公分、4800型:內部長度75公分)
大型靜音滾輪,搬運輕鬆無負擔
可坐的堅固肌肉體型
開闔便利的升降開啟系統
易於拆卸的雙開式上蓋
搬運時可將上蓋牢固固定的側邊鎖扣
不沾手的開關一觸式排水閥
本體內部添加抗菌劑(6000)與除臭劑(VSS.TSS),確保安心潔淨
可收納證明盒 PC-6000(另售)
TroncMaster HD II 6000/4800TRUNK MASTER HD II 6000/4800
大魚全容納的行李箱大師HD系列。安心的大容量車身搭載令人欣喜的功能。
產品詳情
※照片與實際顏色可能有所差異。
■提拉式開放系統
■使用便利的雙開式上蓋
■上蓋可整體拆卸,便於整件清洗。
■一觸即開的開關式排水閥
■大型靜音腳輪
■搬運時可將上蓋牢固固定的側邊鎖扣
握住側面的把手,即使獨自一人也能輕鬆搬運
■大型防滑橡膠腳墊提供穩固支撐
零件・功能一覽
| 品項 | 把手 | 排水閥 | 腳輪 | 防滑橡膠腳墊 | 排水板 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSS 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| TSS 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| SU 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| S 4800 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| VSS 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| TSS 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| SU 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
| S 6000 | ● | ● | ●靜音 | ● | 一體 |
ScrollLeft
ScrollRight
隔熱材・機能(保冷能力)
| 品項 | 真空板 (隔熱材) |
聚苯乙烯 (隔熱材) |
抗菌 (功能) |
除臭 (功能) |
保冷力 (機能) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSS 4800 | 五面 | ● | - | ● | KEEP 126 |
| TSS 4800 | 3面 | ● | - | ● | KEEP 122 |
| SU 4800 | 底1面 | ● | - | - | KEEP 98 |
| S 4800 | - | ● | - | - | KEEP 80 |
| VSS 6000 | 5面 | ● | ● | ● | KEEP 133 |
| TSS 6000 | 3面 | ● | ● | ● | KEEP 128 |
| SU 6000 | 底面1 | ● | ● | - | KEEP 110 |
| S 6000 | - | ● | ● | - | KEEP 85 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 容量(公升) | 自重(kg) | 內部尺寸(cm) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trunkmaster HD2 S6000 紅色。 | 60 | 9.6 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 42,000 | 4550133157448 | |
| Trunkmaster HD2 S4800 紅色。 | 48 | 8.6 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 35,200 | 4550133157455 | |
| Trunkmaster HD2 SU6000 槍灰色 | 60 | 10.1 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 56,800 | 4550133157462 | |
| Trunkmaster HD2 SU4800 槍灰色 | 48 | 9.0 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 53,300 | 4550133157493 | |
| Trunkmaster HD2 TSS6000 Pearl。 | 60 | 11.0 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 73,800 | 4550133157479 | |
| Trunkmaster HD2 TSS4800 Pearl | 48 | 9.7 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 68,100 | 4550133157486 | |
| Trunkmaster HD2 VSS6000 Gold | 60 | 11.2 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 89,700 | 4550133157509 | |
| Trunkmaster HD2 VSS4800 Gold | 48 | 9.9 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 82,900 | 4550133157516 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
5. ※自重僅為本體重量。
6. ※內部尺寸指最窄處,外部尺寸指最寬處。
※尺寸標示為深度×寬度×高度。