談及DAIWA船用竹莢魚TENYA,首推「快適船用竹莢魚TENYASS」。這款暢銷產品的全新升級版不僅延續經典,更搭載新功能提升實用性。「ST」代表Standard(標準)與Stay(停駐),其特色在於頭部造型能讓TENYA在需要停駐時穩固定位。
透過降低鉤眼高度,有效降低阻力並提升下落速度(小鉤眼規格)。此外,可在頭部斑馬紋區域及腹部貼上貼紙,自由調配喜愛的配色(貼紙需另行購買)。同時搭載HC(Hook Change)鉤針交換功能,可與AH系列鉤針互換使用。
※本產品屬針頭固定式類型,更換機頭與針頭時,溝槽處可能存在些微間隙(導致輕微晃動),敬請見諒。
船白帶魚TENYA組SS STFUNE TACHIUO TENYA SS ST
船白帶魚TENYA組的暢銷款再度升級,搭載HC(鉤具更換)功能,操作更便捷。
DAIWA 技術

SaqSas
一種傳統電鍍處理無法實現,具有驚人穿透力的表面處理技術。透過在魚鉤表面進行氟系特殊電鍍加工,其穿刺性能比傳統塗層的魚鉤最高提升40%(平均約20%)(本公司比較),能夠捕捉到過去無法應對的微小魚訊或試探輕咬。
產品詳情
■HC(Hook Change)機能搭載
亦可與AH・TG系列的針頭互換使用。
■包裝形態(聚氯乙烯規格)
相較於傳統快適船用白帶魚TENYA SS,本款採用更大尺寸的PVC材質,提升取用便利性。同時取消針尖保護軟管,改以透明版設計保護針尖。
■可貼附自訂貼紙的噴頭形狀
在頭部側面與腹部開鑿溝槽後,使貼附自訂貼紙的操作更為簡便。
■斑馬紋區域溝槽貼附客製化貼紙的示意圖(斑馬紋區域)
■斑馬紋部位溝槽貼附客製化貼紙的示意圖(腹部區域)
■頭部尺寸比較
自上而下為30號、40號、50號、60號頭部
發光影像
附件
餌捲軟質鋼絲線 100公分×1個
VIDEO
產品規格
| 物品 | 顏色 | 尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| Ship’s Tachinoko Tenya SS30 ST Full Glow 藍色斑馬紋 | Fullglow 藍斑馬 | 30 | 1,130 | 4550133498381 |
| Ship’s Tachinoya SS30 ST 全綠光 | 全綠光 | 30 | 1,130 | 4550133498398 |
| Ship’s Tachinoya SS30 ST 紫綠光斑馬紋 | 紫綠光斑馬 | 30 | 1,130 | 4550133498404 |
| Ship’s Tachinoya SS30 ST 黃綠光斑馬褲 | 黄绿辉斑马 | 30 | 1,130 | 4550133498411 |
| Ship’s Tachinoko Tenya SS40 ST Full Glow 藍色斑馬紋 | 全光藍斑馬 | 40 | 1,130 | 4550133498428 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 全綠光 | 全綠光 | 40 | 1,130 | 4550133498435 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 紫綠光斑馬褲 | 紫綠光斑馬 | 40 | 1,130 | 4550133498442 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 黃綠光斑馬褲 | 黄绿辉斑马 | 40 | 1,130 | 4550133498459 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 紫金色 綠光斑馬紋 | 紫金綠光斑馬 | 40 | 1,130 | 4550133498466 |
| 船舶 Tachinoko Tenya SS40 ST Keimura Akakin | 燕麥草 | 40 | 1,130 | 4550133498473 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 全泥黑 | 全泥黑色 | 40 | 1,130 | 4550133498480 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST Holo-Purple Yellow-Glow Zebra | Holo 紫黃光斑馬 | 40 | 1,130 | 4550133590047 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST Holomai Eagle Blue Glow Zebra | Holomai's eagle 藍黃斑馬 (Equus quagga) | 40 | 1,130 | 4550133590054 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST 洶湧的海圖光點 | 恫吓图表发光点 | 40 | 1,130 | 4550133590061 |
| Ship’s Tachinoya SS40 ST Keimura Black Sunrise | Keimra black sunrise (Helianthus annuus, 馬拉維湖孔雀慈鯛的一種) | 40 | 1,130 | 4550133590078 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST Full Glow 藍色斑馬紋 | 全光藍斑馬 | 50 | 1,230 | 4550133498497 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST 全綠光 | 全綠光 | 50 | 1,230 | 4550133498503 |
| 船 Tachinoya SS50 ST 紫綠光斑馬 | 紫綠光斑馬 | 50 | 1,230 | 4550133498510 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST 黃綠光斑馬褲 | 黄绿辉斑马 | 50 | 1,230 | 4550133498527 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST 紫金色 綠光斑馬紋 | 紫金綠光斑馬 | 50 | 1,230 | 4550133498534 |
| 船舶 Tachinoko Tenya SS50 ST Keimura Akakin | 燕麥草 | 50 | 1,230 | 4550133498541 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST 全泥黑 | 全泥黑色 | 50 | 1,230 | 4550133498558 |
| 小船 Tachinoya SS50 ST Holo-Purple Yellow-Glow Zebra | Holo 紫黃光斑馬 | 50 | 1,230 | 4550133590085 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST Holomai Eagle Blue Glow Zebra | Holomai's eagle 藍黃斑馬 (Equus quagga) | 50 | 1,230 | 4550133590092 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST 洶湧的海圖光點 | 恫吓图表发光点 | 50 | 1,230 | 4550133605222 |
| Ship’s Tachinoya SS50 ST Keimula 黑色日出號 | Keimra black sunrise (Helianthus annuus, 馬拉維湖孔雀慈鯛的一種) | 50 | 1,230 | 4550133605239 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST Full Glow 藍色斑馬紋 | 全光藍斑馬 | 60 | 1,330 | 4550133499869 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST 全綠發光 | 全綠光 | 60 | 1,330 | 4550133499814 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST 紫綠光斑馬紋 | 紫綠光斑馬 | 60 | 1,330 | 4550133499876 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST 黃綠光斑馬紋 | 黄绿辉斑马 | 60 | 1,330 | 4550133499784 |
| 船 Tachi-Fish Tenya SS60 ST Holo Purple Yellow Glow Zebra | Holo 紫黃光斑馬 | 60 | 1,330 | 4550133605246 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST Holomai Eagle Blue Glow Zebra | Holomai's eagle 藍黃斑馬 (Equus quagga) | 60 | 1,330 | 4550133605253 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST 洶湧的海圖光點 | 恫吓图表发光点 | 60 | 1,330 | 4550133605260 |
| Ship’s Tachinoya SS60 ST Keimura Black Sunrise | Keimra black sunrise (Helianthus annuus, 馬拉維湖孔雀慈鯛的一種) | 60 | 1,330 | 4550133605277 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
紫外線照射時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時(正面)
夜光發光時(下方)
通常時
紫外線照射時