高比重PE(芯線採用高比重FEP)。
PE8根+FEP1根的「8+1結構」。沉降的PE會改變攻擊方式。
肌肉PE(高密度PE)。
因採用高密度編織工藝(相較本公司其他產品),釣線品質大幅提升。「抗摩擦性強化/耐久性提升/減震降噪/飛距增加」。
・「TOUGH PE」×「NEW Evo Silicone2」=耐磨性提升300%以上(相較於本公司產品)
・TOUGH PE⇒原釣線變太且呈真圓形,提升強度。
・New Evo Silicone2加工⇒提升耐久性/表面更光滑,有效降低異音產生。
・UVF加工(超高密度纖維加工)⇒強度提升、靈敏度提升(相較於本公司同類產品)
・肌肉編織⇒透過密集編織提升抗衝擊斷裂能力。
UVF PE DURAHEAVY×8+1+Si2UVF PE DURAHEAVY×8+1+Si2
具備優異耐磨性與耐久性的高密度「Muscle PE」推出高比重類型
DAIWA 技術

TOUGH PE
使用每一根原絲都比傳統原絲更粗且呈更正圓形的新原絲,提升了強度、耐磨性、耐久性。將這些原絲捻合後的單跟線後,進一步編織成4跟、8跟、12跟的編織線。

UVF(超體積纖維)
DAIWA獨創的纖維壓縮編織工藝,具備卓越的耐磨性與高強度特性。
EvoSilicone2(+Si2)
透過 DAIWA 獨家的特殊矽膠加工,實現了提升耐磨性、滑順度、和耐用性。

強韌編織
透過緊密編織,有效防止衝擊力造成的斷線,減少不必要的麻煩。
產品詳情
■線材顏色詳情 淺紫色
以淺紫色為基底,分段設計便於使用,附50公尺刻度標記。
每50公尺設有1公尺黑色標記,便於掌握使用量。
每50公尺設有1公尺黑色標記,便於掌握使用量。
■線材顏色詳情 5C(多功能)
採用五種高辨識度顏色搭配1公尺雙重標記。
此外,五色組合為重裝專用配色。
此外,五色組合為重裝專用配色。
■8+1結構
採用PE8股線+高比重FEP芯線1股的「8+1」結構。透過加入高比重FEP芯線,將比重設定為1.07~1.20的沉水規格。(PE線比重0.98)
產品規格
| 物品 | 強力(lb) | 強力(kg) | 號數 | 顏色 | 捲線量 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 淺紫色 0.6-200 | 11 | 5.0 | 0.6 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396472 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 淺紫色 0.8-200 | 14 | 6.5 | 0.8 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396489 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 淺紫色 1-200 | 15 | 7.0 | 1 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396496 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 淺紫色 1.2-200 | 20 | 8.9 | 1.2 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396502 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 淺紫色 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396519 |
| UVF PE Dura Heavy X8+1+Si2 Light Purple 2-200 | 31 | 14 | 2 | 淺紫色 | 200 | 4,400 | 4550133396526 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 0.6-200 | 11 | 5.0 | 0.6 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534812 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 0.8-200 | 14 | 6.5 | 0.8 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534829 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1-200 | 15 | 7.0 | 1 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534836 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1.2-200 | 20 | 8.9 | 1.2 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534843 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534850 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 2-200 | 31 | 14 | 2 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534867 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 0.6-300 | 11 | 5.0 | 0.6 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534874 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 0.8-300 | 14 | 6.5 | 0.8 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534881 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1-300 | 15 | 7.0 | 1 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534898 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1.2-300 | 20 | 8.9 | 1.2 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534904 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534911 |
| UVF PE Dura Heavy X8 + 1 + Si2 5C 2-300 | 31 | 14 | 2 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534928 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight