DR-6026 PU海洋雨衣釣魚套裝DR-6026
海水與污垢不易滲透,保養簡便的船用雨衣
採用PU材質,具備「海水與污漬不易滲透,保養簡便」特性,最適合船釣使用。
帽兜內側附有夾具,將帽簷與夾具結合後,可使帽兜與頭部動作連動,確保視野清晰。背面設有通風孔,有效降低衣物內部悶熱感,穿著更快適。內袖配備防滲水袖口,減少水從袖口滲入。
褲子採用短胸圍設計的背帶褲類型。褲腰兩側配備尺寸調節帶,可快速調整腰圍貼合度。前拉鍊處設有三角側寬設計,有效減少水滲入。附防滑落背帶。褲內側設有收納口袋。
帽兜內側附有夾具,將帽簷與夾具結合後,可使帽兜與頭部動作連動,確保視野清晰。背面設有通風孔,有效降低衣物內部悶熱感,穿著更快適。內袖配備防滲水袖口,減少水從袖口滲入。
褲子採用短胸圍設計的背帶褲類型。褲腰兩側配備尺寸調節帶,可快速調整腰圍貼合度。前拉鍊處設有三角側寬設計,有效減少水滲入。附防滑落背帶。褲內側設有收納口袋。
產品詳情
背部通風設計
帽夾
附吊帶
背帶褲內側口袋
穿著效果圖
身高:180公分 胸圍:87.5公分 腰圍:74公分 臀圍:90公分
穿著尺寸:L
穿著尺寸:L
素材
外套
主體:聚酯纖維 100%(聚氨酯防水加工)
網布:聚酯纖維 100%
部分:聚酯纖維 100%
內褲
主體:聚酯纖維 100%(聚氨酯防水加工)
主體:聚酯纖維 100%(聚氨酯防水加工)
網布:聚酯纖維 100%
部分:聚酯纖維 100%
內褲
主體:聚酯纖維 100%(聚氨酯防水加工)
發售月份
2026年4月
產品規格
| 物品 | 顏色 | 尺寸 | 袖長(cm) | 後衣長(cm) | 身寬(cm) | 袖長(cm) | 腰圍(伸展時)(cm) | 褲襠長(cm) | 下擺寬度(公分) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-6026 GUNMETAL M | 槍金屬色 | M | 75.5 | 63.5 | 89.0 | 116.0 | 72.0 | 24.0 | 32,800 | 4550133632105 | |
| DR-6026 GUNMETAL L | 槍金屬色 | L | 78.5 | 66.0 | 92.0 | 120.0 | 74.0 | 24.5 | 32,800 | 4550133636684 | |
| DR-6026 GUNMETAL XL | 槍金屬色 | XL | 81.5 | 68.5 | 95.0 | 124.0 | 76.0 | 25.0 | 32,800 | 4550133633423 | |
| DR-6026 GUNMETAL 2XL | 槍金屬色 | 2XL | 82.5 | 71.0 | 96.5 | 127.0 | 77.0 | 25.5 | 32,800 | 4550133635755 | |
| DR-6026 GUNMETAL 3XL | 槍金屬色 | 3XL | 82.5 | 73.5 | 98.0 | 130.0 | 78.0 | 26.0 | 32,800 | 4550133634963 | |
| DR-6026 MARINE BLUE M | 海洋藍 | M | 75.5 | 63.5 | 89.0 | 116.0 | 72.0 | 24.0 | 32,800 | 4550133635274 | |
| DR-6026 MARINE BLUE L | 海洋藍 | L | 78.5 | 66.0 | 92.0 | 120.0 | 74.0 | 24.5 | 32,800 | 4550133636011 | |
| DR-6026 MARINE BLUE XL | 海洋藍 | XL | 81.5 | 68.5 | 95.0 | 124.0 | 76.0 | 25.0 | 32,800 | 4550133633676 | |
| DR-6026 MARINE BLUE 2XL | 海洋藍 | 2XL | 82.5 | 71.0 | 96.5 | 127.0 | 77.0 | 25.5 | 32,800 | 4550133636523 | |
| DR-6026 WHITE HAZE CAMO S | 白霧鴨 | S | 72.5 | 61.0 | 86.0 | 112.0 | 70.0 | 23.5 | 32,800 | 4550133634284 | |
| DR-6026 WHITE HAZE CAMO M | 白霧鴨 | M | 75.5 | 63.5 | 89.0 | 116.0 | 72.0 | 24.0 | 32,800 | 4550133637568 | |
| DR-6026 WHITE HAZE CAMO L | 白霧鴨 | L | 78.5 | 66.0 | 92.0 | 120.0 | 74.0 | 24.5 | 32,800 | 4550133634345 | |
| DR-6026 WHITE HAZE CAMO XL | 白霧鴨 | XL | 81.5 | 68.5 | 95.0 | 124.0 | 76.0 | 25.0 | 32,800 | 4550133635878 | |
| DR-6026 WHITE HAZE CAMO 2XL | 白霧鴨 | 2XL | 82.5 | 71.0 | 96.5 | 127.0 | 77.0 | 25.5 | 32,800 | 4550133637902 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight