迷你酷Ⅱ SU/GU/S 1250・1050・850・650MINI COOL Ⅱ SU/GU/S 1250・1050・850・650
運動與戶外活動的完美搭檔!專為寶特瓶與食物設計的小型冷藏箱,新推出真空保冷類型!
可依用途選擇12.5公升、10.5公升、8.5公升、6.5公升四種尺寸,每款皆提供六種顏色選擇。
高保冷真空板規格、聚氨酯規格、輕量發泡聚苯乙烯規格三種等級。
附防水盒,可收納三明治與飯糰而不受潮。
600毫升寶特瓶可直立收納。12.5公升型最大可收納10瓶,10.5公升型最大可收納8瓶,8.5公升型最大可收納6瓶,6.5公升型最大可收納4瓶(6.5公升型需橫放)。
設計成易於放入自行車前餌籠的尺寸(8.5公升、6.5公升)
另售配件可容納防潮盒PC-0810及CP冰盒。
・標準配備易於握持的長手柄與肩帶子
・可拆卸且易於清潔的雙開式上蓋
・堅固耐用的安心坐墊 上蓋平整易於坐臥
底部設有防滑橡膠腳墊
・附φ6空氣管可穿通的通氣孔(12.5L、10.5L)
高保冷真空板規格、聚氨酯規格、輕量發泡聚苯乙烯規格三種等級。
附防水盒,可收納三明治與飯糰而不受潮。
600毫升寶特瓶可直立收納。12.5公升型最大可收納10瓶,10.5公升型最大可收納8瓶,8.5公升型最大可收納6瓶,6.5公升型最大可收納4瓶(6.5公升型需橫放)。
設計成易於放入自行車前餌籠的尺寸(8.5公升、6.5公升)
另售配件可容納防潮盒PC-0810及CP冰盒。
・標準配備易於握持的長手柄與肩帶子
・可拆卸且易於清潔的雙開式上蓋
・堅固耐用的安心坐墊 上蓋平整易於坐臥
底部設有防滑橡膠腳墊
・附φ6空氣管可穿通的通氣孔(12.5L、10.5L)
零件・功能一覽
| 品項 | 600毫升寶特瓶收納容量參考值(瓶) | 長柄款 | 帶子 | 防滑橡膠腳墊 | 防水箱 | 進氣口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| SU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
ScrollLeft
ScrollRight
隔熱材・功能(保冷規格)
| 品項 | 真真空板(隔熱材) | 聚氨酯(隔熱材) | 聚苯乙烯(保溫材料) |
|---|---|---|---|
| SU 1250 | 底面1面 | ● | - |
| GU 1250 | - | ● | - |
| S 1250 | - | - | ● |
| SU 1050 | 底面1面 | ● | - |
| GU 1050 | - | ● | - |
| S 1050 | - | - | ● |
| SU 850 | 底面1面 | ● | - |
| GU 850 | - | ● | - |
| S 850 | - | - | ● |
| SU 650 | 底面1面 | ● | - |
| GU 650 | - | ● | - |
| S 650 | - | - | ● |
ScrollLeft
ScrollRight
發售月份
2026年2月
產品規格
| 物品 | 容量(公升) | 自重(kg) | 內部尺寸(cm) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINICOOL2 S650 LAVENDER | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133688997 | |
| MINICOOL2 S650 PASTEL GREEN | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689000 | |
| MINICOOL2 S650 DARK BLUE | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689017 | |
| MINICOOL2 S650 WHITE BLACK | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689024 | |
| MINICOOL2 S850 LAVENDER | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689031 | |
| MINICOOL2 S850 PASTEL GREEN | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689048 | |
| MINICOOL2 S850 DARK BLUE | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689055 | |
| MINICOOL2 S850 WHITE BLACK | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689062 | |
| MINICOOL2 S1050 LAVENDER | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689079 | |
| MINICOOL2 S1050 PASTEL GREEN | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689086 | |
| MINICOOL2 S1050 DARK BLUE | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689093 | |
| MINICOOL2 S1050 WHITE BLACK | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689109 | |
| MINICOOL2 S1250 LAVENDER | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689116 | |
| MINICOOL2 S1250 PASTEL GREEN | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689123 | |
| MINICOOL2 S1250 DARK BLUE | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689130 | |
| MINICOOL2 S1250 WHITE BLACK | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689147 | |
| MINICOOL2 GU650 NATURAL RED | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 8,200 | 4550133689154 | |
| MINICOOL2 GU850 NATURAL RED | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 9,200 | 4550133689161 | |
| MINICOOL2 GU1050 NATURAL RED | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 10,400 | 4550133689178 | |
| MINICOOL2 GU1250 NATURAL RED | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 12,200 | 4550133689185 | |
| MINICOOL2 SU650 WHITE SILVER | 6.5 | 1.9 | 15×22×19 | 22×33×25 | 12,600 | 4550133689192 | |
| MINICOOL2 SU850 WHITE SILVER | 8.5 | 2.1 | 15×22×25 | 22×33×31 | 13,800 | 4550133689208 | |
| MINICOOL2 SU1050 WHITE SILVER | 10.5 | 2.5 | 15×28×25 | 22×39×31 | 15,600 | 4550133689215 | |
| MINICOOL2 SU1250 WHITE SILVER | 12.5 | 2.8 | 15×34×25 | 22×45×31 | 18,000 | 4550133689222 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
5. ※自重僅為本體重量。
6. ※內部尺寸指最窄處,外部尺寸指最寬處。
7. ※由於寶特瓶大小存在個體差異,可收納數量僅供參考。
※尺寸標示為深度×寬度×高度。
※上蓋的隔熱材料為聚苯乙烯。