採用便利放置於自行車前籃的精巧尺寸設計(8.5L、6.5L)。
※圖片僅供參考(示意圖為 MINI COOL S850)。
MINI COOL Ⅱ SU/GU/S 1250・1050・850・65MINI COOL Ⅱ SU/GU/S 1250・1050・850・650
運動與戶外活動的首選!最適合裝保冷飲料與食物的小型冰箱,全新推出真空保冷系列!
提供 12.5L、10.5L、8.5L、6.5L 共 4 種容量,各搭配 6 款色彩供選擇。
包含高保冷真空隔熱板、高彈性聚氨酯及輕量發泡泡綿共 3 種保冷等級。
附防水盒,可收納三明治與飯糰而不受潮。
可直立放入 600ml 寶特瓶:12.5L 最多 10 瓶、10.5L 最多 8 瓶、8.5L 最多 6 瓶、6.5L 最多 4 瓶(6.5L 款採橫放)。
精巧尺寸設計,輕鬆放進自行車前籃(限 8.5L、6.5L)。
亦可另購 PC-0810 防水隔層盒與 CP Ice 保冷劑配合使用。
・配備便於攜帶的長手柄把與肩背帶
・可拆卸的上蓋,清潔保養更輕鬆
・平整堅固的上蓋,方便安心當作椅凳乘坐
・底部配備防滑橡膠腳墊
・預留φ6 打氣管的專用孔(限 12.5L、10.5L)
包含高保冷真空隔熱板、高彈性聚氨酯及輕量發泡泡綿共 3 種保冷等級。
附防水盒,可收納三明治與飯糰而不受潮。
可直立放入 600ml 寶特瓶:12.5L 最多 10 瓶、10.5L 最多 8 瓶、8.5L 最多 6 瓶、6.5L 最多 4 瓶(6.5L 款採橫放)。
精巧尺寸設計,輕鬆放進自行車前籃(限 8.5L、6.5L)。
亦可另購 PC-0810 防水隔層盒與 CP Ice 保冷劑配合使用。
・配備便於攜帶的長手柄把與肩背帶
・可拆卸的上蓋,清潔保養更輕鬆
・平整堅固的上蓋,方便安心當作椅凳乘坐
・底部配備防滑橡膠腳墊
・預留φ6 打氣管的專用孔(限 12.5L、10.5L)
產品詳情
小巧尺寸
堅固桶身
堅固的機身讓人坐得安心,上蓋平坦,坐起來很舒服。
附防水盒
附有防水盒,可將三明治或飯糰收納其中而不致受潮(左下:6.5L用、左上:8.5L用、右下:10.5L用、右上:12.5L用)。
防水隔層盒收納範例(8.5L)
防水隔層盒收納範例(10.5L)
寶特瓶收納範例(8.5L)
冰箱底部放入保冷劑的狀態下,仍可直立收納 600ml 寶特瓶(8.5L:最多可放 6 瓶)。
寶特瓶收納範例(10.5L)
冰箱底部放入保冷劑的狀態下,仍可直立收納 600ml 寶特瓶(10.5L:最多可放 8 瓶)。
便於攜帶的長手柄
標配肩背帶
肩背帶採用 J 型鉤扣設計
採用 J 型鉤扣設計,組裝拆卸輕鬆省力,更能防止背帶沾染髒污。
可拆卸且易於清潔的雙開式上蓋
平整上蓋設計,方便兼作小桌使用
底部配備防滑效果極佳的腳墊
預留φ6打氣管的專用孔(10.5L、12.5L)
防水盒 PC-0810 (另售)收納範例(8.5L)
防水盒PC-0810(另售)收納範例(10.5L)
可收納2個防水盒PC-0810(另售)(10.5L、12.5L)
※圖片所示為10.5L。
可收納 CP 冰磚(另售)(8.5L)
可收納 CP 冰磚(另售)(10.5L)
零件・功能一覽
| 品項 | 600毫升寶特瓶收納容量參考值(瓶) | 長柄款 | 肩背帶 | 防滑橡膠腳墊 | 防水盒 | 排氣口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| SU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
ScrollLeft
ScrollRight
隔熱材・功能(保冷能力)
| 品項 | 真空隔熱板(隔熱材) | 聚氨酯(隔熱材) | 聚苯乙烯(隔熱材) |
|---|---|---|---|
| SU 1250 | 底1面 | ● | - |
| GU 1250 | - | ● | - |
| S 1250 | - | - | ● |
| SU 1050 | 底1面 | ● | - |
| GU 1050 | - | ● | - |
| S 1050 | - | - | ● |
| SU 850 | 底1面 | ● | - |
| GU 850 | - | ● | - |
| S 850 | - | - | ● |
| SU 650 | 底1面 | ● | - |
| GU 650 | - | ● | - |
| S 650 | - | - | ● |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 容量(公升) | 自重(kg) | 內部尺寸(cm) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINICOOL2 S650 LAVENDER | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133688997 | |
| MINICOOL2 S650 PASTEL GREEN | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689000 | |
| MINICOOL2 S650 DARK BLUE | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689017 | |
| MINICOOL2 S650 WHITE BLACK | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689024 | |
| MINICOOL2 S850 LAVENDER | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689031 | |
| MINICOOL2 S850 PASTEL GREEN | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689048 | |
| MINICOOL2 S850 DARK BLUE | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689055 | |
| MINICOOL2 S850 WHITE BLACK | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689062 | |
| MINICOOL2 S1050 LAVENDER | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689079 | |
| MINICOOL2 S1050 PASTEL GREEN | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689086 | |
| MINICOOL2 S1050 DARK BLUE | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689093 | |
| MINICOOL2 S1050 WHITE BLACK | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689109 | |
| MINICOOL2 S1250 LAVENDER | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689116 | |
| MINICOOL2 S1250 PASTEL GREEN | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689123 | |
| MINICOOL2 S1250 DARK BLUE | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689130 | |
| MINICOOL2 S1250 WHITE BLACK | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689147 | |
| MINICOOL2 GU650 NATURAL RED | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 8,200 | 4550133689154 | |
| MINICOOL2 GU850 NATURAL RED | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 9,200 | 4550133689161 | |
| MINICOOL2 GU1050 NATURAL RED | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 10,400 | 4550133689178 | |
| MINICOOL2 GU1250 NATURAL RED | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 12,200 | 4550133689185 | |
| MINICOOL2 SU650 WHITE SILVER | 6.5 | 1.9 | 15×22×19 | 22×33×25 | 12,600 | 4550133689192 | |
| MINICOOL2 SU850 WHITE SILVER | 8.5 | 2.1 | 15×22×25 | 22×33×31 | 13,800 | 4550133689208 | |
| MINICOOL2 SU1050 WHITE SILVER | 10.5 | 2.5 | 15×28×25 | 22×39×31 | 15,600 | 4550133689215 | |
| MINICOOL2 SU1250 WHITE SILVER | 12.5 | 2.8 | 15×34×25 | 22×45×31 | 18,000 | 4550133689222 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
5. ※自重僅為本體重量。
6. ※內部尺寸指最窄處,外部尺寸指最寬處。
7. ※由於寶特瓶大小存在個體差異,可收納數量僅供參考。
※尺寸標示為深度×寬度×高度。
※上蓋的隔熱材料為聚苯乙烯。