適用於多種船釣場景,通用易用的標準款船用子線。
依號數進行差異化的柔韌加工設計。
3 號(含)以下保留柔韌感的同時,亦設定了適度的挺度(張力)。
4 號(含)以上則是號數越粗、設定得越加柔韌。
耐久性優異的 100% 氟碳纖維線。
打結牢固,重視結節強度的專用設計。
比重:1.78。
D-FRON船用綁鉤子線D-FRON FUNE HARISU
深受信賴的氟碳子線「D-FRON 船用碳纖子線」全新改版升級
發售月份
2026.09=黃鰭鮪魚
產品規格
| 物品 | 號數 | 顏色 | 捲線量 | 材質 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25D-FRON FUNE HARISU 1.5-110 | 1.5號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,200 | 4550133613623 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 2-110 | 第2號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,200 | 4550133613630 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 2.5-110 | 2.5號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,200 | 4550133613647 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 3-110 | 第3號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133613654 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 4-110 | 第4號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133613661 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 5-110 | 第5號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133613678 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 6-110 | 第6號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,460 | 4550133613685 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 7-110 | 第7號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,700 | 4550133613692 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 8-110 | 第8號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 1,760 | 4550133613708 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 10-110 | 第10號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 2,140 | 4550133613715 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 12-110 | 第12號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 2,460 | 4550133613722 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 14-110 | 第14號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 2,700 | 4550133613739 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 16-110 | 第16號 | 自然 | 110 | 氟碳化合物 | 2,900 | 4550133613746 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 18-70 | 第18號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 2,400 | 4550133613753 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 20-70 | 第20號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 2,500 | 4550133613760 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 22-70 | 第22號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 2,600 | 4550133613777 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 24-70 | 第24號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 2,800 | 4550133613784 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 26-70 | 第26號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 3,100 | 4550133613791 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 28-70 | 第28號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 3,200 | 4550133613807 |
| 25D-FRON FUNE HARISU 30-70 | 第30號 | 自然 | 70 | 氟碳化合物 | 3,400 | 4550133613814 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 2-110 | 第2號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,200 | 4550133657825 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 2.5-110 | 2.5號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,200 | 4550133657832 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 3-110 | 第3號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133657849 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 4-110 | 第4號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133657856 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 5-110 | 第5號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,360 | 4550133657863 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 6-110 | 第6號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,460 | 4550133657870 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 7-110 | 第7號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,700 | 4550133657887 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 8-110 | 第8號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 1,760 | 4550133657894 |
| 25D-FRON FUNE HARISU STEALTH PINK 10-110 | 第10號 | 隱形粉紅 | 110 | 氟碳化合物 | 2,140 | 4550133657900 |
| 26D-FRON FUNE HARISU KIHADA FUKASE 26-100M | 26. | 自然 | 100 | 氟碳 | 4,900 | 4550133739378 |
| 26D-FRON FUNE HARISU KIHADA FUKASE 28-100M | 28. | 自然 | 100 | 氟碳 | 5,300 | 4550133739385 |
| 26D-FRON FUNE HARISU KIHADA FUKASE 30-100M | 30. | 自然 | 100 | 氟碳 | 5,600 | 4550133739392 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight