夜裡綻放的花朵,持續綻放著更耀眼的光芒。
2005年,DAIWA產品陣容首度登場的輕量海水遊戲專用釣具『月下美人』。猶如絢爛盛放的花朵,月下美人翩然起舞,釣友亦隨之躍動。
月下美人釣具系列,專為應對近在咫尺卻需極致細膩手法的竹筴魚,以及藏身岩隙海藻縫隙、時刻戒備等待魚餌現身的老獪大型岩魚而進化。今後月下美人將持續與釣友共同進化,帶來前所未有的愉悅與樂趣。月下美人的絢麗光輝,將持續照亮輕海水釣場。
月下美人 SW輕量鐵板鉤SSGEKKABIJIN SW LIGHT JIGHEAD SS
搭載SaqSas技術,實現驚人的掛鉤性能。最適合用於竹筴魚釣法。

採用表面加工技術「SaqSas」的輕量化SW遊戲用鉛頭鉤,此技術在釣鱸魚、鱒魚及河豚魚時已實現驚人的鉤中率提升。近年來,以在底層區域進行提拉與下落動作,捕捉細微咬餌訊號並完成鉤中,此名為「掛釣法」的技術已成為主流。竹筴魚追逐擬餌時會輕輕吸啜捕食,因此咬訊僅表現為釣線張力微幅變化。若未能察覺此細微變化,自然難以成功刺魚。然而此款鐵板鉤因魚鉤尖極度鋒利,當竹筴魚吸食瞬間,鉤尖便會自動觸及上顎並貫穿,大幅提升自動刺魚成功率。此外,魚鉤體表面的光滑度不僅提升了刺中率。即使是採用高強度超級軟質材料製成的軟餌——雖堅固耐用卻因過硬而難以刺穿——也能輕鬆迅速地貫穿餌體中心。
搭載SaqSas魚鉤的鐵板鉛頭鉤,擁有壓倒性的穿透力。不僅實現了終極的觸感,優異的滑順性更讓搭配新軟餌變得極為輕鬆。此外配備大型釣線設計,即使在黑暗環境中也能一氣呵成完成釣線作業。
搭載SaqSas魚鉤的鐵板鉛頭鉤,擁有壓倒性的穿透力。不僅實現了終極的觸感,優異的滑順性更讓搭配新軟餌變得極為輕鬆。此外配備大型釣線設計,即使在黑暗環境中也能一氣呵成完成釣線作業。
品項介紹
夜光
由於其本身會發光,若在常夜燈下或月光強烈的日子使用,輪廓便會因光線而模糊不清。在這種情況下,當您希望盡量避免吸引魚群注意時,此特性便顯得相當有效。
| 使用條件 | 夜光 |
|---|---|
| 月夜、常夜燈下等光線交織的場景。易受光線影響的表層 | 吸引力弱 |
| 無常夜燈、無月光。光線難以觸及的底部區域 | 吸引力強 |
ScrollLeft
ScrollRight
3.0克
2.5克
2.0克
1.5克
1.0克
0.5克
紅色光

■發光時
無論在黃昏時分,日間或常夜燈區域,紅色光效果卓著。與月下美人軟餌的搭配堪稱絕配。
DAIWA 技術

SaqSas
一種傳統電鍍處理無法實現,具有驚人穿透力的表面處理技術。透過在魚鉤表面進行氟系特殊電鍍加工,其穿刺性能比傳統塗層的魚鉤最高提升40%(平均約20%)(本公司比較),能夠捕捉到過去無法應對的微小魚訊或試探輕咬。
VIDEO
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 顏色 | 類型 | 入數 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS 0.5-#10 | 0.5(約 1/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926256 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS 1.0-#10 | 1 (約 1/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926263 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 1.5-#10 | 1.5(約 3/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926270 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 2.0-#10 | 2 (約 1/16 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926287 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 0.5-#8 | 0.5(約 1/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926317 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 1.0-#8 | 1 (約 1/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926324 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 1.5-#8 | 1.5(約 3/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926331 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 2.0-#8 | 2 (約 1/16 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926348 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 2.5-#8 | 2.5(約 5/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926355 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 3.0-#8 | 3(約 3/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926362 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 1.0-#6 | 1 (約 1/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926386 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 1.5-#6 | 1.5(約 3/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926393 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS 2.0-#6 | 2 (約 1/16 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926409 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 2.5-#6 | 2.5(約 5/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926416 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS 3.0-#6 | 3(約 3/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926423 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 1.5-#4 | 1.5(約 3/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926454 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 2.0-#4 | 2 (約 1/16 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926461 |
| Tsukishibijin SW 輕型釣魚頭 SS 2.5-#4 | 2.5(約 5/64 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926478 |
| Tsukishibijin SW Light Jig Head SS 3.0-#4 | 3(約 3/32 盎司) | 熠 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4960652926485 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 0.5-#10 | 0.5(約 1/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148491 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.0-#10 | 1 (約 1/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148507 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.5-#10 | 1.5(約 3/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148514 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.0-#10 | 2 (約 1/16 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148521 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 0.5-#8 | 0.5(約 1/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148538 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.0-#8 | 1 (約 1/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148545 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.5-#8 | 1.5(約 3/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148552 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.0-#8 | 2 (約 1/16 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148569 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.5-#8 | 2.5(約 5/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148576 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 3.0-#8 | 3(約 3/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148583 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.0-#6 | 1 (約 1/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148590 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.5-#6 | 1.5(約 3/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148606 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.0-#6 | 2 (約 1/16 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148613 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.5-#6 | 2.5(約 5/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148620 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 3.0-#6 | 3(約 3/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148637 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 1.5-#4 | 1.5(約 3/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148644 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.0-#4 | 2 (約 1/16 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148651 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 2.5-#4 | 2.5(約 5/64 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148668 |
| Tsukishita Bijin SW Light Jig Head SS Red Glow 3.0-#4 | 3(約 3/32 盎司) | 红光 | 輕鹽鉛 | 4 | 430 | 4550133148675 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
