Instagram
LINHA DE MULTIFILAMENTO J-BRAID® X4
DAIWA, JAPAN QUALITY

#daiwa #japanquality

A Daiwa traz a JAPAN QUALITY para as mãos de todos os pescadores. Este produto é produzido sob o estrito controle de qualidade do padrão japonês, a QUALIDADE DO JAPÃO.
Usar este produto DAIWA é sentir o equipamento de pesca de maior qualidade e valor do mundo. 


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

J-BRAID x4 é perfeita para resistência à abrasão e de fácil uso para amarração de nós e gerenciamento de linha. As 4 tranças oferecem um diâmetro um pouco mais fino, ótimo para uma linha adicional no seu carretel quando necessário. O x4 é feito com o material Dyneema da mais alta qualidade disponível no mercado atual, com o comprovado padrão de fabricação da Daiwa que faz da J-Braid uma das melhores do mercado atualmente. A J-BRAID x4 está disponível em Amarelo Fluorescente, Verde Escuro e Azul Ilha. A nova J-BRAID x4 vem nas medidas de 6, 8,10, 15, 20, 30, 40, 50, 65 e 80 lb. em 150, 300 e 3.000 jardas

OPÇÕES DE COR DE LINHA:

J-BRAID™ DARK GREEN (Verde Escuro)

Verde escuro que é mais natural em situações em que você pode amarrar seu anzol ou isca artificial diretamente para a linha - sem um líder.


J-BRAID™ FLUORESCENT YELLOW (Amarelo Fluorescente)

O amarelo fluorescente é altamente visível e isso ajuda a detectar até mesmo os menores movimentos de linha.


J-BRAID™ ISLAND BLUE (Azul Ilha)

Um tom azul majestoso com alta visibilidade, incorporando contraste de água e céu.

Acesse o link e veja o vídeo sobre esse produto

Conhecendo as linhas Daiwa J-Braid

https://www.instagram.com/p/CD4iC2kJCAt/


Acesse o link sobre esse produto

https://www.instagram.com/p/CEcn_jspuou/

https://www.instagram.com/p/B0OxML4JEjT/

https://www.facebook.com/daiwabrasil/posts/334505167887232

J-BRAID x4 150YDS/135M DARK GREEN FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U6-150DG 6 2.7 0.003 0.1 1.5 lb. Test
JB4U8-150DG 8 3.8 0.005 0.13 2 lb. Test
JB4U10-150DG 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-150DG 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-150DG 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-150DG 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-150DG 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-150DG 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-150DG 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-150DG 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 300YDS/270M DARK GREEN FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U6-300DG 6 3.8 0.003 0.1 1.5 lb. Test
JB4U8-300DG 8 3.8 0.005 0.13 2 lb. Test
JB4U10-300DG 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-300DG 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-300DG 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-300DG 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-300DG 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-300DG 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-300DG 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-300DG 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 150YDS/135M FLUORESCENT YELLOW FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U6-150FY 6 2.7 0.003 0.1 1.5 lb. Test
JB4U8-150FY 8 3.8 0.005 0.13 2 lb. Test
JB4U10-150FY 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-150FY 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-150FY 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-150FY 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-150FY 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-150FY 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-150FY 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-150FY 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 300YDS/270M FLUORESCENT YELLOW FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U6-300FY 6 3.8 0.003 0.1 1.5 lb. Test
JB4U8-300FY 8 3.8 0.005 0.13 2 lb. Test
JB4U10-300FY 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-300FY 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-300FY 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-300FY 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-300FY 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-300FY 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-300FY 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-300FY 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 150YDS/135M ISLAND BLUE FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U10-150IB 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-150IB 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-150IB 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-150IB 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-150IB 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-150IB 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-150IB 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-150IB 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 300YDS/270M ISLAND BLUE FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U10-300IB 10 4.8 0.007 0.17 2.5 lb. Test
JB4U15-300IB 15 7 0.008 0.19 4 lb. Test
JB4U20-300IB 20 9.5 0.008 0.21 6 lb. Test
JB4U30-300IB 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-300IB 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-300IB 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-300IB 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-300IB 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test
J-BRAID x4 330YDS/300M MULTI COLOR FILLER SPOOLS
Numero do modelo Teste em lb. Teste em kg. Diametro Diametro equivalente Mono
Polegadas mm
JB4U30-300MC 30 14 0.01 0.25 8 lb. Test
JB4U40-300MC 40 19 0.011 0.29 10 lb. Test
JB4U50-300MC 50 23 0.013 0.33 12 lb. Test
JB4U65-300MC 65 30 0.014 0.36 16 lb. Test
JB4U80-300MC 80 38 0.017 0.42 20 lb. Test