クルセイダー激アツCRUSADER GEKIATSU

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • ヤマメOB

  • アカキンヤマメ

  • クロキンヤマメ

  • アワビピンクヤマメ

  • ブラックシェルG

  • アワビチャートヤマメOB(10)

  • アワビピンクゴールド(10)

  • GR(4)

  • SBL(4)

  • オレンジ(4)

  • パープルヤマメオレンジベリー(7)

  • 桜ヤマメ(7)

  • W-GG(7)

  • フルチャート(7)

  • ダイヤGR(10)

  • ダイヤGR(10)

  • HG(10)

  • HS(10)

閉じる

肉厚、コンパクト設計で狙いのポイントを直撃!

近年、釣り場のハイプレッシャー化により、魚が長くルアーを追わなくなっている。小型で肉厚なボディは、流れが速く押しの強い河川においても確実な底取りを可能にする。アップから流し、ピンポイントで落とし込む。ダイレクトにポイントに打ち込み、狙いの水深に素早く沈めるなど、このルアーだからこそ可能な攻略法は様々。また、シルエットを大きくすることなく飛距離をアップしたいときにも活躍する。

MOVIE

ルアー比較表

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 標準装備フック
クルセイダー激アツ4 28 4 #8 シングル ブラックフック
クルセイダー激アツ7 35 7 #6シングル ブラックフック
クルセイダー激アツ10 40 10 #4シングル ブラックフック
左にスクロール
右にスクロール

発売月

ダイヤGR、ダイヤSBL、HG、HS=2024.02

製品スペック

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 標準装備フック メーカー希望本体価格(円) JAN
クルセイダー 激アツ 4 GR 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133265341
クルセイダー 激アツ 4 HG 28 4 #8 シングル ブラックフック 650 4550133456497
クルセイダー 激アツ 4 HS 28 4 #8 シングル ブラックフック 650 4550133456503
クルセイダー 激アツ 4 SBL 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133265358
クルセイダー 激アツ 4 W-GG 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133361098
クルセイダー 激アツ 4 アカキンヤマメ 28 4 #8シングルブラックフック 550 4960652324823
クルセイダー 激アツ 4 アワビチャートヤマメオレンジベリー 28 4 #8シングルブラックフック 750 4550133155864
クルセイダー 激アツ 4 アワビピンクゴールド 28 4 #8シングルブラックフック 750 4550133155871
クルセイダー 激アツ 4 アワビピンクヤマメ 28 4 #8シングルブラックフック 750 4550133061851
クルセイダー 激アツ 4 オレンジ 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133265372
クルセイダー 激アツ 4 クロキンヤマメ 28 4 #8シングルブラックフック 550 4960652324830
クルセイダー 激アツ 4 ダイヤGR 28 4 #8 シングル ブラックフック 650 4550133456473
クルセイダー 激アツ 4 ダイヤSBL 28 4 #8 シングル ブラックフック 650 4550133456480
クルセイダー 激アツ 4 パープルヤマメオレンジベリー 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133361074
クルセイダー 激アツ 4 ブラックシェルG 28 4 #8シングルブラックフック 750 4550133061868
クルセイダー 激アツ 4 フルチャート 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133361104
クルセイダー 激アツ 4 ヤマメオレンジベリー 28 4 #8シングルブラックフック 550 4960652324816
クルセイダー 激アツ 4 桜ヤマメ 28 4 #8シングルブラックフック 550 4550133361081
クルセイダー 激アツ 7 GR 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133265389
クルセイダー 激アツ 7 HG 35 7 #6シングル ブラックフック 700 4550133456534
クルセイダー 激アツ 7 HS 35 7 #6シングル ブラックフック 700 4550133456541
クルセイダー 激アツ 7 SBL 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133265396
クルセイダー 激アツ 7 W-GG 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133361135
クルセイダー 激アツ 7 アカキンヤマメ 35 7 #6シングルブラックフック 600 4960652324861
クルセイダー 激アツ 7 アワビチャートヤマメオレンジベリー 35 7 #6シングルブラックフック 800 4550133155888
クルセイダー 激アツ 7 アワビピンクゴールド 35 7 #6シングルブラックフック 800 4550133155895
クルセイダー 激アツ 7 アワビピンクヤマメ 35 7 #6シングルブラックフック 800 4550133061875
クルセイダー 激アツ 7 オレンジ 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133265419
クルセイダー 激アツ 7 クロキンヤマメ 35 7 #6シングルブラックフック 600 4960652324878
クルセイダー 激アツ 7 ダイヤGR 35 7 #6シングル ブラックフック 700 4550133456510
クルセイダー 激アツ 7 ダイヤSBL 35 7 #6シングル ブラックフック 700 4550133456527
クルセイダー 激アツ 7 パープルヤマメオレンジベリー 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133361111
クルセイダー 激アツ 7 ブラックシェルG 35 7 #6シングルブラックフック 800 4550133061882
クルセイダー 激アツ 7 フルチャート 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133361142
クルセイダー 激アツ 7 ヤマメオレンジベリー 35 7 #6シングルブラックフック 600 4960652324854
クルセイダー 激アツ 7 桜ヤマメ 35 7 #6シングルブラックフック 600 4550133361128
クルセイダー 激アツ 10 GR 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133265426
クルセイダー 激アツ 10 HG 40 10 #4シングル ブラックフック 700 4550133456572
クルセイダー 激アツ 10 HS 40 10 #4シングル ブラックフック 700 4550133456589
クルセイダー 激アツ 10 SBL 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133265433
クルセイダー 激アツ 10 W-GG 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133361173
クルセイダー 激アツ 10 アカキンヤマメ 40 10 #4シングルブラックフック 600 4960652324908
クルセイダー 激アツ 10 アワビチャートヤマメオレンジベリー 40 10 #4シングルブラックフック 800 4550133155901
クルセイダー 激アツ 10 アワビピンクゴールド 40 10 #4シングルブラックフック 800 4550133155918
クルセイダー 激アツ 10 アワビピンクヤマメ 40 10 #4シングルブラックフック 800 4550133061899
クルセイダー 激アツ 10 オレンジ 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133265457
クルセイダー 激アツ 10 クロキンヤマメ 40 10 #4シングルブラックフック 600 4960652324915
クルセイダー 激アツ 10 ダイヤGR 40 10 #4シングル ブラックフック 700 4550133456558
クルセイダー 激アツ 10 ダイヤSBL 40 10 #4シングル ブラックフック 700 4550133456565
クルセイダー 激アツ 10 パープルヤマメオレンジベリー 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133361159
クルセイダー 激アツ 10 ブラックシェルG 40 10 #4シングルブラックフック 800 4550133061905
クルセイダー 激アツ 10 フルチャート 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133361180
クルセイダー 激アツ 10 ヤマメオレンジベリー 40 10 #4シングルブラックフック 600 4960652324892
クルセイダー 激アツ 10 桜ヤマメ 40 10 #4シングルブラックフック 600 4550133361166
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。