紅牙 ブレードブレーカー玉神KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • MGレッド

  • MGオレンジ

  • MGグリーンゴールド

  • MGアカキン

  • MGゼブラグロー

閉じる

鯛に魅せられたすべてのアングラーに。

ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。

中井一誠が提唱する新メソッド”玉噛みコンセプト”を具現化した鉛製タイラバヘッド

中井一誠氏が提唱する、”真鯛の活性を上げて効率的に釣る”タイラバ新メソッド”玉噛みコンセプト”。ヘッドにダイレクトに当たってくる真鯛に対し、フッキング性能を向上させるために、ヘッドに近い位置にフックポジションがくるように新たにデザイン。タングステンとは異なる比重で使い分けることで更なる釣果アップ。MGホロ(マグマホロ)ベースでPHホロベースのタングステンとは、一瞬で区別可能。
”玉噛みコンセプト”対応タイラバセット
ブレードを使って真鯛の活性を上げ、ヘッドに噛みつかせるようにして掛けていく”玉噛みコンセプト”。比重特性を活かしてしっかりフォールで魅せて、追わせるブレード付きタイラバセット。ボディ形状は専用デザインを採用し、ネクタイユニットとの絡みを軽減したトラブルフリー構造。安心のサクサスフック採用で優れたフッキング性能を発揮。

製品詳細

■ヘッドにアタックしてくる高活性なターゲットを絡めとる
中井一誠からのリクエストは、”高活性の真鯛は、一気に玉を仕込むので、玉の近いところにフックポイントが来るようにヘッドのデザインをしてほしいというもの。その結果、独自の形状のヘッドが誕生。更にヘッドのスイミング姿勢の安定とアピール力UPのためテール部分にブレードをセッティング。高いアピール力でバイトに持ち込む。
■鉛とタングステンのボディデザインの違い
タングステンとは比重が大きく違うことからボディバランスの設計も同じデザインだとリーダーへの絡みなどのトラブルが多くなる。そこで写真の様にボディのグラビティモーメント(重心)をタングステンより前方に配し、落下時の姿勢を制御するようにした。結果水中でのフォール姿勢が安定し、トラブル減少につながっている。(左鉛製120g、右タングステン製200g)
■ネクタイ、フックの交換がめちゃくちゃ楽な新ユニットβシステム
発想はとってもシンプル。コロンブスの卵的な発想でしっかりユニットを固定する新ユニットシステムβ。使用中は、リーダーをカットしなくても簡単にネクタイ交換が可能。

発光イメージ

■MGゼブラグロー

発売月

2024.03

製品スペック

アイテム 標準自重(g) 標準装備フック フック(本) 標準装備ネクタイ ブレードサイズ メーカー希望本体価格(円) JAN
紅牙ブレードブレーカー玉神 45G MGレッド 45 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,200 4550133480027
紅牙ブレードブレーカー玉神 45G MGオレンジ 45 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,200 4550133480034
紅牙ブレードブレーカー玉神 45G MGグリーンゴールド 45 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,200 4550133480041
紅牙ブレードブレーカー玉神 45G MGアカキン 45 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,200 4550133480058
紅牙ブレードブレーカー玉神 45G MGゼブラグロー 45 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,200 4550133480065
紅牙ブレードブレーカー玉神 60G MGレッド 60 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,250 4550133480072
紅牙ブレードブレーカー玉神 60G MGオレンジ 60 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,250 4550133480089
紅牙ブレードブレーカー玉神 60G MGグリーンゴールド 60 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,250 4550133480096
紅牙ブレードブレーカー玉神 60G MGアカキン 60 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,250 4550133480102
紅牙ブレードブレーカー玉神 60G MGゼブラグロー 60 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,250 4550133480119
紅牙ブレードブレーカー玉神 80G MGレッド 80 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,300 4550133480126
紅牙ブレードブレーカー玉神 80G MGオレンジ 80 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,300 4550133480133
紅牙ブレードブレーカー玉神 80G MGグリーンゴールド 80 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,300 4550133480140
紅牙ブレードブレーカー玉神 80G MGアカキン 80 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,300 4550133480157
紅牙ブレードブレーカー玉神 80G MGゼブラグロー 80 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.0 1,300 4550133480164
紅牙ブレードブレーカー玉神 100G MGレッド 100 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,350 4550133480171
紅牙ブレードブレーカー玉神 100G MGオレンジ 100 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,350 4550133480188
紅牙ブレードブレーカー玉神 100G MGグリーンゴールド 100 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,350 4550133480195
紅牙ブレードブレーカー玉神 100G MGアカキン 100 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,350 4550133480201
紅牙ブレードブレーカー玉神 100G MGゼブラグロー 100 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,350 4550133480218
紅牙ブレードブレーカー玉神 120G MGレッド 120 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,400 4550133480225
紅牙ブレードブレーカー玉神 120G MGオレンジ 120 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,400 4550133480232
紅牙ブレードブレーカー玉神 120G MGグリーンゴールド 120 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,400 4550133480249
紅牙ブレードブレーカー玉神 120G MGアカキン 120 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,400 4550133480256
紅牙ブレードブレーカー玉神 120G MGゼブラグロー 120 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,400 4550133480263
紅牙ブレードブレーカー玉神 150G MGレッド 150 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,450 4550133480270
紅牙ブレードブレーカー玉神 150G MGオレンジ 150 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,450 4550133480287
紅牙ブレードブレーカー玉神 150G MGグリーンゴールド 150 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,450 4550133480294
紅牙ブレードブレーカー玉神 150G MGアカキン 150 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,450 4550133480300
紅牙ブレードブレーカー玉神 150G MGゼブラグロー 150 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ2.5 1,450 4550133480317
紅牙ブレードブレーカー玉神 200G MGレッド 200 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,650 4550133480324
紅牙ブレードブレーカー玉神 200G MGオレンジ 200 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,650 4550133480331
紅牙ブレードブレーカー玉神 200G MGグリーンゴールド 200 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,650 4550133480348
紅牙ブレードブレーカー玉神 200G MGアカキン 200 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,650 4550133480355
紅牙ブレードブレーカー玉神 200G MGゼブラグロー 200 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,650 4550133480362
紅牙ブレードブレーカー玉神 250G MGレッド 250 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,850 4550133480379
紅牙ブレードブレーカー玉神 250G MGオレンジ 250 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,850 4550133480386
紅牙ブレードブレーカー玉神 250G MGグリーンゴールド 250 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,850 4550133480393
紅牙ブレードブレーカー玉神 250G MGアカキン 250 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,850 4550133480409
紅牙ブレードブレーカー玉神 250G MGゼブラグロー 250 紅牙フックS 2 シングルカーリー ウイローリーフタイプ3.0 1,850 4550133480416
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。